சென்னை கொரோனா தொற்று நிலவரம் : மண்டல வாரியாக விவரம்
சென்னை கொரோனா தொற்று நிலவரம் : மண்டல வாரியாக வெளியிடப்பட்டு உள்ளது
சென்னை
சென்னையில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்கள், இறந்தவர்கள், சிகிச்சையில் இருப்போர் குறித்த பட்டியலை சென்னை மாநகராட்சி நாள்தோறும் வெளியிட்டு வருகிறது. அதன் விவரம் மண்டலவாரியாக வருமாறு:-
மண்டலம் | குணமானவர்கள் | இறந்தவர்கள் | சிகிச்சையில் |
திருவொற்றியூர் | 14525 | 244 | 93 |
மணலி | 7780 | 76 | 49 |
மாதவரம் | 19671 | 241 | 140 |
தண்டையார்பேட்டை | 34457 | 534 | 267 |
ராயபுரம் | 36942 | 583 | 234 |
திருவிக நகர் | 40141 | 826 | 271 |
அம்பத்தூர் | 41780 | 646 | 222 |
அண்ணா நகர் | 54262 | 945 | 308 |
தேனாம்பேட்டை | 48401 | 931 | 355 |
கோடம்பாக்கம் | 51219 | 926 | 324 |
வளசரவாக்கம் | 34764 | 443 | 222 |
ஆலந்தூர் | 23959 | 361 | 149 |
அடையாறு | 43524 | 651 | 374 |
பெருங்குடி | 24788 | 331 | 222 |
சோழிங்கநல்லூர் | 15983 | 129 | 146 |
இதர மாவட்டம் | 26932 | 264 | 268 |
519128 | 8131 | 3530 |
Related Tags :
Next Story