சென்னையில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், இறந்தவர்கள் மற்றும் குணமடைந்தவர்களின் விவரம்
சென்னையில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், இறந்தவர்கள் மற்றும் குணமடைந்தவர்களின் விவரங்கள் வெளியிடப்பட்டு உள்ளது.
சென்னை
தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. சென்னையில் மண்டல வாரியாக கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்களின் விவரம் மண்டலம் வாரியாக வருமாறு:
மண்டலம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறப்பு | பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் |
திருவொற்றியூர் | 1161 | 53 | 1062 |
மணலி | 536 | 12 | 443 |
மாதவரம் | 951 | 22 | 899 |
தண்டையார்பேட்டை | 4668 | 131 | 1838 |
ராயபுரம் | 5639 | 141 | 2309 |
திருவிக நகர் | 2969 | 93 | 1771 |
அம்பத்தூர் | 1432 | 29 | 1020 |
அண்ணா நகர் | 3115 | 74 | 3166 |
தேனாம்பேட்டை | 4362 | 134 | 2051 |
கோடம்பாக்கம் | 3776 | 75 | 2322 |
வளசரவாக்கம் | 1521 | 28 | 1175 |
ஆலந்தூர் | 681 | 16 | 800 |
அடையாறு | 1982 | 46 | 1594 |
பெருங்குடி | 691 | 17 | 748 |
சோழிங்கநல்லூர் | 680 | 7 | 506 |
இதர மாவட்டம் | 664 | 10 |
Related Tags :
Next Story