தமிழகத்தில் மாவட்டம் வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு ; 10 மாவட்டங்களில் 10 க்கும் குறைவாக பாதிப்பு
தமிழகத்தில் 1,235 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது.இதன் மூலம் மொத்த பாதிப்பு 7,96,475 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
சென்னை:
தமிழகத்தில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 1,235 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது. இதன் மூலம் மொத்த பாதிப்பு 7,96,475 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் கொரோனாவில் இருந்து இதுவரை 7,74,306 குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர். இன்று மட்டும் 1,311 பேர் குணமடைந்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில் கொரோனாவால் இன்று மேலும் 17 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மொத்த பலி எண்ணிக்கை 11,870 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
சென்னையில் இன்று ஒரே நாளில் 307 பேர் கொரோனானால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சென்னையில் மொத்தம் 2,19,168 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தமிழகத்தில் இதுவரை 1,28,14,915 பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்று மட்டும் 70,436 மாதிரிகள் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் தற்போது 10,299 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
தமிழகத்தில் இதுவரை கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்களில் மொத்தம் 4,81,239 பேர் ஆண்கள், 3,15,202 பேர் பெண்கள்.
தமிழகத்தில் மாவட்டம் வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு, குணமானவர்கள், சிகிச்சையில் உள்ளவர்கள் விவரம் வருமாறு:-
மாவட்டம் | மொ.பாதிப்பு | குணமானவர்கள் | சிகிச்சையில் | இறப்பு | டிச. 11 |
அரியலூர் | 4,606 | 4,530 | 28 | 48 | 2 |
செங்கல்பட்டு | 48,570 | 47,328 | 512 | 730 | 69 |
சென்னை | 2,19,168 | 2,12,031 | 3,233 | 3,904 | 307 |
கோயம்புத்தூர் | 50,196 | 48,592 | 976 | 628 | 115 |
கடலூர் | 24,405 | 24,064 | 63 | 278 | 13 |
தருமபுரி | 6,215 | 6,032 | 132 | 51 | 11 |
திண்டுக்கல் | 10,559 | 10,193 | 170 | 196 | 31 |
ஈரோடு | 12,968 | 12,460 | 366 | 142 | 44 |
கள்ளக்குறிச்சி | 10,720 | 10,593 | 19 | 108 | 2 |
காஞ்சீபுரம் | 28,082 | 27,427 | 226 | 429 | 40 |
கன்னியாகுமரி | 15,956 | 15,553 | 150 | 253 | 26 |
கரூர் | 4,957 | 4,791 | 118 | 48 | 8 |
கிருஷ்ணகிரி | 7,602 | 7,316 | 172 | 114 | 28 |
மதுரை | 20,047 | 19,361 | 243 | 443 | 50 |
நாகப்பட்டினம் | 7,841 | 7,574 | 142 | 125 | 17 |
நாமக்கல் | 10,709 | 10,430 | 174 | 105 | 23 |
நீலகிரி | 7,647 | 7,409 | 196 | 42 | 19 |
பெரம்பலூர் | 2,248 | 2,223 | 4 | 21 | 0 |
புதுகோட்டை | 11,245 | 11,013 | 78 | 154 | 10 |
ராமநாதபுரம் | 6,254 | 6,095 | 28 | 131 | 4 |
ராணிப்பேட்டை | 15,733 | 15,479 | 75 | 179 | 12 |
சேலம் | 30,675 | 29,682 | 546 | 447 | 73 |
சிவகங்கை | 6,396 | 6,226 | 44 | 126 | 8 |
தென்காசி | 8,159 | 7,932 | 72 | 155 | 7 |
தஞ்சாவூர் | 16,699 | 16,336 | 132 | 231 | 25 |
தேனி | 16,709 | 16,455 | 54 | 200 | 12 |
திருப்பத்தூர் | 7,334 | 7,147 | 63 | 124 | 5 |
திருவள்ளூர் | 41,646 | 40,548 | 434 | 664 | 70 |
திருவண்ணாமலை | 18,875 | 18,457 | 142 | 276 | 40 |
திருவாரூர் | 10,640 | 10,431 | 102 | 107 | 9 |
தூத்துக்குடி | 15,838 | 15,565 | 133 | 140 | 9 |
திருநெல்வேலி | 15,027 | 14,655 | 162 | 210 | 15 |
திருப்பூர் | 16,074 | 15,332 | 531 | 211 | 48 |
திருச்சி | 13,714 | 13,360 | 182 | 172 | 28 |
வேலூர் | 19,739 | 19,056 | 345 | 338 | 20 |
விழுப்புரம் | 14,766 | 14,572 | 84 | 110 | 15 |
விருதுநகர் | 16,087 | 15,707 | 152 | 228 | 19 |
விமான நிலையத்தில் தனிமை | 928 | 924 | 3 | 1 | 0 |
உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 1013 | 999 | 13 | 1 | 1 |
ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 428 | 428 | 0 | 0 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 7,96,475 | 7,74,306 | 10,299 | 11,870 | 1,235 |
Related Tags :
Next Story