ரூ.21-ல் இருந்து ரூ.80 ஆயிரம்..! தங்கம் விலை கடந்து வந்த பாதை

தங்கம் விலை இன்று வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.
சென்னை,
’தங்கம்..’ எத்தனையோ உலோகங்களில் இதுவும் ஒன்று என்றாலும், இதற்கு இருக்கும் மதிப்பே தனிதான். பெண்களின் மனம் கவர்ந்ததாலோ என்னவோ, அதன் விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது. 1920-ம் ஆண்டு ரூ.21-க்கு விற்பனையான ஒரு சவரன் தங்கம் இன்று (செப்டம்பர் 6) புதிய உச்சம் தொட்டு ரூ.80,040 ஆக உயர்ந்துள்ளது. ஒரு கிராம் தங்கம் விலையும் ரூ.10 ஆயிரத்தை கடந்துள்ளது. இன்று ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.10,005 ஆக விற்பனை ஆனது. அந்த வகையில், தங்கம் விலை உயர்ந்து வந்த பாதையை காண்போம்.
ஆண்டு | விலை (ஒரு பவுன்) |
1920 | ரூ.21 |
1935 | ரூ.24 |
1945 | ரூ.48 |
1955 | ரூ.64 |
1970 | ரூ.144 |
1980 | ரூ.1,000 |
2001 | ரூ.3 ஆயிரம் |
2006 | ரூ.6 ஆயிரம் |
2009 | ரூ.10 ஆயிரம் |
2010 | ரூ.15 ஆயிரம் |
2016 | ரூ.20 ஆயிரம் |
2019 | ரூ.25 ஆயிரம் |
2020 | ரூ.30 ஆயிரம் |
2021 | ரூ.35 ஆயிரம் |
2022 | ரூ.40 ஆயிரம் |
2023 | ரூ.45 ஆயிரம் |
2024 (மார்ச் 28) | ரூ.50 ஆயிரம் |
2024 (ஏப்ரல் 3) | ரூ.52 ஆயிரம் |
2024 (மே 20) | ரூ.55 ஆயிரம் |
2024 (செப்டம்பர் 24) | ரூ.56 ஆயிரம் |
2024 (அக்டோபர் 19) | ரூ.58 ஆயிரம் |
2024 (அக்டோபர் 29) | ரூ.59 ஆயிரம் |
2025 (ஜனவரி 22) | ரூ.60 ஆயிரம் |
2025 (மார்ச் 14) | ரூ.66 ஆயிரம் |
2025 (ஏப்ரல் 12) | ரூ.70 ஆயிரம் |
2025 (ஜூலை 23) | ரூ.75 ஆயிரம் |
2025 (ஆகஸ்டு 29) | ரூ.76 ஆயிரம் |
2025 (செப்டம்பர் 5) | ரூ.78 ஆயிரம் |
2025 (செப்டம்பர் 6) | ரூ.80 ஆயிரம் |






