கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு தமிழகத்தில் மாவட்டம் வாரியாக விவரம்
கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு தமிழகத்தில் மாவட்டம் வாரியாக விவரம் வெளியாகி உள்ளது.
சென்னை
தமிழ்நாட்டில் இன்று 5652 பேருக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது. ஒரே நாளில் 57 பேர் பலியாகி உள்ளனர்.
தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் தொடர்பான தகவல்களை மாநில சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டது.
அதன்படி, தமிழகத்தில் இன்று 5 ஆயிரத்து 652 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் மாநிலத்தில் கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 5 லட்சத்து 19 ஆயிரத்து 860 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
வைரஸ் பரவியவர்களில் இன்று ஒரே நாளில் 5 ஆயிரத்து 768 பேர் சிகிச்சைக்கு பின் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இதனால் தமிழகத்தில் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 4 லட்சத்து 64 ஆயிரத்து 668 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
மாவட்டம் வாரியாக பாதிப்பு விவரம் வருமாறு:-
மாவட்டங்கள் | 15-ந்தேதி | மொத்தம் |
அரியலூர் | 27 | 3,343 |
செங்கல்பட்டு | 319 | 31,388 |
சென்னை | 983 | 1,51,560 |
கோயம்புத்தூர் | 549 | 23,702 |
கடலூர் | 263 | 17,097 |
தருமபுரி | 117 | 2,322 |
திண்டுக்கல் | 68 | 8,065 |
ஈரோடு | 98 | 4,903 |
கள்ளக்குறிச்சி | 162 | 8,308 |
காஞ்சிபுரம் | 189 | 19,959 |
கன்னியாகுமரி | 114 | 11,311 |
கரூர் | 43 | 2,327 |
கிருஷ்ணகிரி | 68 | 3,395 |
மதுரை | 97 | 15,578 |
நாகப்பட்டினம் | 71 | 4,390 |
நாமக்கல் | 120 | 3,673 |
நீலகிரி | 72 | 2,596 |
பெரம்பலூர் | 16 | 1,597 |
புதுக்கோட்டை | 131 | 7,721 |
ராமநாதபுரம் | 36 | 5,269 |
ராணிப்பேட்டை | 96 | 12,364 |
சேலம் | 279 | 15,341 |
சிவகங்கை | 42 | 4,625 |
தென்காசி | 70 | 6,467 |
தஞ்சாவூர் | 138 | 8,751 |
தேனி | 50 | 13,965 |
திருப்பத்தூர் | 93 | 3,951 |
திருவள்ளூர் | 282 | 29,198 |
திருவண்ணாமலை | 156 | 13,642 |
திருவாரூர் | 139 | 5,678 |
தூத்துக்குடி | 85 | 12,543 |
திருநெல்வேலி | 118 | 11,429 |
திருப்பூர் | 149 | 5,349 |
திருச்சி | 98 | 9,114 |
வேலூர் | 115 | 13,019 |
விழுப்புரம் | 142 | 9,847 |
விருதுநகர் | 50 | 13,817 |
விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 924 |
விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) | 0 | 904 |
ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 428 |
மொத்தம் | 5,652 | 5,19,860 |
Related Tags :
Next Story