ஆகஸ்ட் 22: மாவட்டம் வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு

ஆகாஸ்ட் 22: தமிழகத்தில் மாவட்டம் வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு விவரம் வருமாறு
சென்னை:
தமிழகத்தில் மேலும் 5,980 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் தமிழகத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 3,73,410 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் கொரோனாவால் மேலும் 80 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் இதுவரை பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 6,420 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் கொரோனாவில் இருந்து இன்று 5,603 பேர் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்ட நிலையில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 3,13,2807-ஆக உயர்ந்துள்ளது.
மாவட்டம் வாரியாக பாதிப்பு, விவரம் வருமாறு:
| மாவட்டம் | ஆகஸ்ட் 22 |
| அரியலூர் | 48 |
| செங்கல்பட்டு | 406 |
| சென்னை | 1,294 |
| கோயம்புத்தூர் | 389 |
| கடலூர் | 309 |
| தருமபுரி | 27 |
| திண்டுக்கல் | 129 |
| ஈரோடு | 117 |
| கள்ளக்குறிச்சி | 54 |
| காஞ்சிபுரம் | 257 |
| கன்னியாகுமரி | 108 |
| கரூர் | 40 |
| கிருஷ்ணகிரி | 30 |
| மதுரை | 96 |
| நாகப்பட்டினம் | 81 |
| நாமக்கல் | 42 |
| நீலகிரி | 32 |
| பெரம்பலூர் | 6 |
| புதுக்கோட்டை | 154 |
| ராமநாதபுரம் | 40 |
| ராணிப்பேட்டை | 93 |
| சேலம் | 288 |
| சிவகங்கை | 60 |
| தென்காசி | 137 |
| தஞ்சாவூர் | 109 |
| தேனி | 144 |
| திருப்பத்தூர் | 73 |
| திருவள்ளூர் | 384 |
| திருவண்ணாமலை | 87 |
| திருவாரூர் | 75 |
| தூத்துக்குடி | 111 |
| திருநெல்வேலி | 140 |
| திருப்பூர் | 70 |
| திருச்சி | 120 |
| வேலூர் | 241 |
| விழுப்புரம் | 133 |
| விருதுநகர் | 244 |
| விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 5 |
| விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) | 0 |
| ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 |
| மொத்தம் | 5,980 |
Related Tags :
Next Story






